MÅNFAS | DATUM | TID | AVSTÅND TILL JORDEN |
---|---|---|---|
Nymåne | 2 januari 2022 | 19:35:49 | 364.891 km |
Första kvarteret | 9 januari 2022 | 19:13:20 | 394.006 km |
Fullmåne | 18 januari 2022 | 00:51:09 | 400.779 km |
Sista kvarteret | 25 januari 2022 | 14:42:58 | 369.074 km |
Nymåne | 1 februari 2022 | 06:49:10 | 370.202 km |
Första kvarteret | 8 februari 2022 | 14:51:53 | 401.695 km |
Fullmåne | 16 februari 2022 | 17:59:41 | 392.775 km |
Sista kvarteret | 23 februari 2022 | 23:34:32 | 364.369 km |
Nymåne | 2 mars 2022 | 18:38:16 | 378.360 km |
Första kvarteret | 10 mars 2022 | 11:46:24 | 405.349 km |
Fullmåne | 18 mars 2022 | 08:20:37 | 383.194 km |
Sista kvarteret | 25 mars 2022 | 06:39:24 | 363.416 km |
Nymåne | 1 april 2022 | 08:27:39 | 387.872 km |
Första kvarteret | 9 april 2022 | 08:48:25 | 404.156 km |
Fullmåne | 16 april 2022 | 20:57:32 | 374.196 km |
Sista kvarteret | 23 april 2022 | 13:58:14 | 366.149 km |
Nymåne | 30 april 2022 | 22:30:44 | 396.783 km |
Första kvarteret | 9 maj 2022 | 02:22:13 | 398.682 km |
Fullmåne | 16 maj 2022 | 06:15:52 | 367.425 km |
Sista kvarteret | 22 maj 2022 | 20:44:34 | 372.054 km |
Nymåne | 30 maj 2022 | 13:32:11 | 403.117 km |
Första kvarteret | 7 juni 2022 | 16:49:12 | 390.407 km |
Fullmåne (Supermåne) | 14 juni 2022 | 13:52:37 | 363.808 km |
Sista kvarteret | 21 juni 2022 | 05:11:53 | 380.266 km |
Nymåne | 29 juni 2022 | 04:53:25 | 405.501 km |
Första kvarteret | 7 juli 2022 | 04:14:56 | 381.171 km |
Fullmåne (Supermåne) | 13 juli 2022 | 20:38:06 | 363.666 km |
Sista kvarteret | 20 juli 2022 | 16:19:23 | 389.491 km |
Nymåne | 28 juli 2022 | 19:55:26 | 403.502 km |
Första kvarteret | 5 augusti 2022 | 13:07:31 | 372.753 km |
Fullmåne | 12 augusti 2022 | 03:36:03 | 366.945 km |
Sista kvarteret | 19 augusti 2022 | 06:36:34 | 397.977 km |
Nymåne | 27 augusti 2022 | 10:16:55 | 397.579 km |
Första kvarteret | 3 september 2022 | 20:08:50 | 366.564 km |
Fullmåne | 10 september 2022 | 11:58:51 | 373.330 km |
Sista kvarteret | 17 september 2022 | 23:52:17 | 403.800 km |
Nymåne | 25 september 2022 | 23:54:04 | 388.940 km |
Första kvarteret | 3 oktober 2022 | 02:15:26 | 363.521 km |
Fullmåne | 9 oktober 2022 | 22:54:41 | 382.085 km |
Sista kvarteret | 17 oktober 2022 | 19:16:03 | 405.451 km |
Nymåne | 25 oktober 2022 | 12:48:20 | 379.392 km |
Första kvarteret | 1 november 2022 | 07:38:53 | 364.088 km |
Fullmåne | 8 november 2022 | 12:02:46 | 391.737 km |
Sista kvarteret | 16 november 2022 | 14:29:29 | 402.344 km |
Nymåne | 23 november 2022 | 23:57:21 | 370.950 km |
Första kvarteret | 30 november 2022 | 15:38:32 | 368.332 km |
Fullmåne | 8 december 2022 | 05:09:48 | 400.070 km |
Sista kvarteret | 16 december 2022 | 09:59:27 | 395.090 km |
Nymåne | 23 december 2022 | 11:17:56 | 365.276 km |
Första kvarteret | 30 december 2022 | 02:22:34 | 375.831 km |
Vad betyder egentligen mudra och xx? Vi har den kompletta ordlistan för dig som vill hänga med i det holistiska lingot.